Standard DIN comunemente utilizzati per gli elementi di fissaggio
Gli standard del Deutsches Institut für Normung (DIN) sono stati storicamente le specifiche fondamentali per gli elementi di fissaggio meccanici in Europa e nel mondo. Sebbene molti standard di fissaggio DIN siano stati armonizzatiEN (Norma Europea)EISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione)standard, le designazioni DIN rimangono ampiamente citate nella pratica ingegneristica, nelle specifiche di approvvigionamento e nella documentazione di produzione. Le seguenti categorie coprono gli standard DIN più diffusi per gli elementi di fissaggio industriali.
1. Bulloni, viti e prigionieri
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Specifiche chiave |
|---|---|---|---|
| DIN 931 | Viti a testa esagonale con gambo (filettatura parziale) | ISO 4014, EN 24014 | M1.6–M64; classi immobiliari 4.8–12.9 |
| DIN 933 | Viti a testa esagonale completamente filettata | ISO 4017, EN 24017 | M1.6–M64; completamente filettato su tutta la lunghezza |
| DIN 934 | Dadi esagonali | ISO 4032, EN 24032 | M1.6–M64; classi immobiliari 5, 6, 8, 10, 12 |
| DIN 912 | Viti a testa cilindrica con cava esagonale (Allen) | ISO 4762, EN ISO 4762 | M1.6–M64; alta-resistenza 12,9 comune |
| DIN7984 | Viti a testa bassa con cava esagonale | - | Altezza della testa ridotta per applicazioni-con vincoli di spazio |
| DIN7991 | Viti a testa svasata piana con cava esagonale | ISO 10642, EN ISO 10642 | M3-M24; Angolo di svasatura di 90 gradi |
| DIN 916 | Viti di fissaggio a cava esagonale con punta a tazza | ISO 4029, EN ISO 4029 | M1.6–M24; utilizzato per il bloccaggio e il posizionamento |
| DIN 939 | Prigionieri, doppia estremità, estremità in metallo ≈ 1,25d | ISO 13918 | Per collegamenti a flangia e recipienti a pressione |
| DIN 976-1 | Barre filettate (prigionieri), filettatura completa | ISO4753 | Classi immobiliari 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
2. Noci
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Specifiche chiave |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | Dadi esagonali, stile 1 (altezza standard) | ISO4032 | Dado per uso generale-più comune |
| DIN 935 | Dadi a castello esagonali con scanalature | ISO 7038, EN 7038 | Per il bloccaggio con coppiglia; M6-M64 |
| DIN 936 | Dadi esagonali sottili (forma bassa) | ISO 4035, EN 24035 | Metà altezza standard; utilizzati come dadi di bloccaggio o con spazio limitato |
| DIN 985 | Dadi esagonali a coppia prevalente (inserto in nylon) | ISO 10511, EN ISO 10511 | Auto-bloccante; riutilizzabile per tempi limitati |
| DIN 1587 | Dadi ciechi a cupola esagonale | ISO 1587, EN 28838 | Chiusura decorativa e protettiva |
| DIN 2510 | Dadi per bullonatura ad alta-temperatura | - | Acciai resistenti al creep-; applicazioni petrolchimiche |
| DIN 929 | Dadi esagonali a saldare | ISO21670 | Con proiezioni di saldatura per saldatura per fusione |
| DIN 980 | Dadi di bloccaggio a coppia prevalente- interamente in metallo | ISO 7042, EN ISO 7042 | Bloccaggio della deformazione del metallo; resistente alle alte-temperature |
3. Rondelle
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Specifiche chiave |
|---|---|---|---|
| DIN 125 | Rondelle piane (serie standard) | ISO 7089, EN ISO 7089 | Durezza 200 HV; scopo generale |
| DIN 126 | Rondelle piane (serie grossa, diametro esterno maggiore) | ISO 7091, EN ISO 7091 | Durezza inferiore 100 HV; assemblaggi più morbidi |
| DIN 127 | Rondelle elastiche (tipo diviso) | ISO4017 | Acciaio temprato; blocco antivibrazioni- |
| DIN 128 | Rondelle elastiche curve | - | Forma d'onda; forza di bloccaggio più leggera |
| DIN 137 | Rondelle elastiche ondulate | - | Compensazione del precarico assiale |
| DIN 2093 | Molle a disco (rondelle Belleville) | ISO2092 | Carichi elastici elevati; tensionamento dei giunti bullonati |
| DIN 433 | Rondelle piane serie piccola | ISO 7092, EN ISO 7092 | OD ridotto per giunti con vincoli di spazio- |
| DIN 436 | Rondelle piane per sezioni a U-e costruzioni in legno | - | diametro esterno grande; distribuzione del carico |
| DIN 6796 | Rondelle elastiche coniche (molle a tazza) | - | Elevato tasso di primavera; caricamento dinamico |
| DIN 6916 | Rondelle piane per bullonatura strutturale ad alta resistenza- | EN14399-6 | Temprato 300 HV; Conformità alla norma EN 1090 |
4. Viti per applicazioni specifiche
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Dominio dell'applicazione |
|---|---|---|---|
| DIN 571 | Viti per legno a testa esagonale (viti da legno) | - | Costruzioni in legno; M5-M20 |
| DIN 7500 | Viti-autoformanti per metalli | - | Autofilettante-senza rimozione del chip |
| DIN7504 | Viti autofilettanti- | ISO15480 | Punta di foratura integrata; lamiera |
| DIN7513 | Viti autofilettanti a testa esagonale- | - | Unità esagonale esterna; carpenteria generale |
| DIN7516 | Viti autofilettanti a testa bombata- | - | Incasso a croce; applicazioni generali |
| DIN7971 | Viti autofilettanti a testa cilindrica | ISO 1481 | Filettatura di tipo C; giunzione di lamiere |
| DIN7972 | Viti autofilettanti a testa svasata | ISO 1482 | Finitura superficiale a filo |
| DIN7981 | Viti autofilettanti a testa bombata-(incavo a croce) | ISO7049 | Tipo C; elettronica, elettrodomestici |
| DIN7982 | Viti autofilettanti a testa svasata-(incavo a croce) | ISO7050 | Applicazioni da incasso |
| DIN7985 | Viti a testa cilindrica (incavo a croce) | ISO7045 | M1.6–M10; macchinario generale |
| DIN 965 | Viti a testa svasata (incavo a croce) | ISO7046 | Finitura a filo; M1.6–M10 |
5. Perni, anelli di sicurezza ed elementi di fissaggio
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Specifiche chiave |
|---|---|---|---|
| DIN7 | Perni paralleli (spinotti) | ISO2338 | Temprato e non temprato; posizione e allineamento |
| DIN 6325 | Perni paralleli, temprati e rettificati | ISO 8734 | Vestibilità precisa; utensili e attrezzature |
| DIN 1481 | Spine diritte di tipo a molla- (perni elastici) | ISO 8752 | scanalato; ritenzione elastica |
| DIN 471 | Anelli di sicurezza esterni (anelli elastici) per alberi | ISO 471 | Ritenzione della componente assiale |
| DIN 472 | Anelli di ritenzione interni per fori | ISO 472 | Ritenzione del foro dell'alloggiamento |
| DIN 6799 | Anelli di ritenzione esterni (E-ring, E-clip) | - | Montaggio rapido; ritenzione leggera |
| DIN 94 | Coppiglie (coppiglie) | ISO 1234 | Bloccaggio del dado a corona; M1-M16 |
| DIN1 | Spine coniche con filettatura interna | ISO 8737 | Estraibile; assemblaggio ripetuto |
| DIN 1471–1476 | Perni scanalati | ISO 8740–8745 | Aumentare-la fidelizzazione; non è necessaria alcuna alesatura |
6. Rivetti
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente ISO/EN | Applicazione |
|---|---|---|---|
| DIN 124 | Rivetti a testa tonda (pieni) | ISO10510 | Carpenteria strutturale |
| DIN 302 | Rivetti a testa svasata | ISO10511 | Requisiti della superficie a filo |
| DIN 660 | Rivetti a testa tonda per uso generale | ISO 1051 | M2-M20; acciaio a basso tenore di carbonio |
| DIN 661 | Rivetti a testa svasata | ISO10511 | Aerei, carrozzerie di veicoli |
| DIN7337 | Rivetti ciechi (tipo con mandrino a rottura) | ISO14589 | Accesso unilaterale-; lamiera |
| DIN7338 | Dadi per rivetti ciechi (rivnuts) | - | Inserti filettati per materiali sottili |
7. Inserti filettati e inserti filettati
表格
| Norma DIN | Descrizione | Applicazione |
|---|---|---|
| DIN 8140 | Inserti filettati (tipo Helicoil) | Riparazione e rinforzo del filo |
| DIN7965 | Inserti filettati con fessura di taglio | Inserti autofilettanti-per metalli leggeri |
| DIN 338 | Inserti filettati, tipo con boccola piena | Rinforzo in filo-per impieghi pesanti |
8. Bullonatura strutturale-ad alta resistenza
表格
| Norma DIN | Descrizione | Equivalente EN/ISO | Applicazione critica |
|---|---|---|---|
| DIN 6914 | Bulloni esagonali-ad alta resistenza per acciaio strutturale | EN14399-4 | Connessioni precaricate; Sistema ad alta tensione |
| DIN 6915 | Dadi esagonali-ad alta resistenza per acciaio strutturale | EN14399-4 | Abbinato a bulloni DIN 6914 |
| DIN 6916 | Rondelle piane per bullonatura strutturale ad alta resistenza- | EN14399-6 | Temprato; impedisce l'incasso |
| DIN7990 | Bulloni a testa esagonale per strutture in acciaio (non-precaricati) | EN15048 | Collegamenti strutturali generali |
9. Standard di classe di materiali e proprietà
表格
| Norma DIN | Descrizione | Rilevanza |
|---|---|---|
| DIN 267 | Specifiche tecniche degli elementi di fissaggio | Requisiti generali per tutti i tipi di elementi di fissaggio |
| DIN EN 20898-2 | Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio (dadi) | Classi immobiliari 4–12 |
| DIN EN ISO 898-1 | Proprietà meccaniche di bulloni, viti e prigionieri in acciaio al carbonio e legato | Classi immobiliari 4.8–12.9 |
| DIN EN ISO 3506 | Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile-resistenti alla corrosione | Designazioni A2-70, A4-80 |
| DIN 267-27 | Elementi di fissaggio per applicazioni ad alta-temperatura | Acciai resistenti al creep- |
| DIN 267-28 | Elementi di fissaggio per applicazioni a bassa-temperatura | Tenacità a temperature criogeniche |
10. Standard di trattamento superficiale e rivestimento
表格
| Norma DIN | Descrizione | Applicazione |
|---|---|---|
| DIN 267-9 | Elementi di fissaggio con rivestimenti-galvanizzati a caldo | Applicazioni strutturali esterne |
| DIN 267-10 | Elementi di fissaggio con rivestimento in zinco lamellare (Geomet/Dacromet) | automobilistico; elevata resistenza alla corrosione |
| DIN 50961 | Rivestimenti di zinco elettrolitico su materiali ferrosi | Placcatura industriale generale |
| DIN 50962 | Rivestimenti di conversione cromatica su zinco | Colore e passivazione bianca |
Transizione all'armonizzazione EN/ISO
Dagli anni '90, la maggior parte degli standard di fissaggio DIN sono stati sostituiti da equivalenti EN o ISO. Tuttavia,Le norme DIN restano valide come implementazioni nazionalidelle norme europee ed internazionali. In pratica:
DIN EN ISO XXXXXindica la piena adozione di uno standard ISO come standard nazionale europeo e tedesco
DIN EN XXXXXindica una norma europea adottata a livello nazionale
OriginaleDIN XXXXXle norme senza prefisso EN/ISO vengono progressivamente ritirate o mantenute per specifiche applicazioni nazionali
Gli ingegneri dovrebbero verificare la validità attuale attraverso ilCatalogo norme DINOBeuth Verlag, poiché i numeri standard attivi evolvono con gli sforzi di armonizzazione.
Guida pratica alla selezione
表格
| Scenario applicativo | Serie standard DIN consigliata |
|---|---|
| Assemblaggio di macchinari generali | DIN 931/933, DIN 934, DIN 125 |
| Strumento e utensileria di precisione | DIN 912, DIN 7984, DIN 433 |
| Automotive e trasporti | DIN 7500, DIN 7504, DIN 7981/7982 |
| Costruzione strutturale in acciaio | DIN 6914–6916, DIN EN 14399 |
| Ambienti resistenti alla corrosione- | DIN EN ISO 3506 (quali di acciaio inossidabile) |
| Apparecchiature a pressione ad alta-temperatura | DIN 2510, DIN 267-27 |
| Lamiere ed elettronica | DIN 7981, DIN 7985, DIN 7504 |






